東風天錦洗掃車7方塵箱/8.5方水箱
PRODUCTS TITLE





東風天錦洗掃車概述(5000軸距)
? 洗掃車采用東風天錦DFL1160BX1V型國Ⅴ二類汽車底盤改裝,加裝副發動機、風機、高壓水泵、清水箱、垃圾箱、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、
低壓沖洗系統、掃盤降塵系統、液壓系統、專用裝置電控系統和副車架等改裝而成。
? 副發動機驅動風機和高壓水泵,副發動采用東風康明斯六缸170馬力柴油發動機。風機用8.0高壓離心風機,效率高、風量大,**風量達23500m3/h。
高壓水泵采用國際知名CPX036型柱塞泵,流量合適,壓力高,允許**壓力達10MPa。
? 清水箱充分利用了車載空間,容積大,容積達9m3。垃圾箱采用單層304不銹鋼結構,傾翻卸料,帶高壓自潔裝置。自潔裝置可在垃圾箱卸料時幫助卸料,
清洗垃圾箱內部。
? 左右立掃為單掃盤,減少了掃刷數量和掃刷消耗量,能降低使用成本。左右立掃分開**,可實現左掃、右掃和全掃等不同作業模式。
寬吸嘴的吸口寬度達到2418mm,確保作業總寬度大于3.5mm。4個高度可調的吸嘴輪,能多方面調整和保證吸嘴與路面間的合理間隙。吸嘴內置高壓噴水桿,
盡可能多的將高壓洗滌噴嘴布置在吸嘴內部,不但清洗效果好,還能**限度減少高壓水氣流沖起污物產生的二次污染。
? 左右噴水桿安裝在吸盤上,隨吸盤升降,結構簡單緊湊,保證噴水桿的離地高度固定不變,達到**清洗效果。開放式液壓系統驅動左右立掃升降、左右掃盤旋轉、
吸嘴升降、垃圾箱后門開閉、垃圾箱傾翻復位等機械動作。
? 底盤變速箱側取力器驅動低壓水泵,實現灑水車的低壓沖洗功能,一鍵式作業起動和停機操作。
? CLW5160TXSD5型洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧除塵等多功能。有“全洗掃”、 “左洗掃”、 “右洗掃”、
“全掃”、 “左掃”、 “右掃”等多種作業模式可選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率達90%以上。
選擇“左洗掃”或“右洗掃”模式清洗路面和路緣、洗刷路緣石立面。需要進行路面清掃或路面保潔作業時,可選擇掃路模式。需要噴霧除塵時,可開啟噴霧裝置,
進行噴霧除塵作業??梢韵駷⑺囈粯訉β访孢M行低壓沖洗作業。
? CLW5160TXSD5型洗掃車適用于城市道路、高速公路、廣場、機場、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻壁、路緣和路緣石立面的機械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業。
東風天錦洗掃車參數
項 目 | 主要性能參數 |
車 型 | 東風天錦 |
整車型號 | CLW5160TXSD5洗掃車 |
底盤型號、類別、生產企業 | DFL1160BX1V 二類 東風汽車股份有限公司 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發 動 機 | 主機 | 底盤發動機型號及生產企業 | ISB180-50 康明斯發動機有限公司 |
功率(kw) | 132 |
馬力(ps) | 180 |
排量(ml) | 4500 |
副機 | 清掃發動機型號及生產企業 | ★ B170 康明斯170馬力副發動機 |
功率(kw) | 125 |
馬力(ps) | 170 |
排量(ml) | 5900 |
燃油種類 | 0號輕柴油(與底盤共用柴油箱) |
車輛 基本 參數 | 外形尺寸(長X寬X高)mm | ★ 8580*2490*3100 |
軸距(mm) | 5000 |
輪胎 | 9.00R20 |
輪胎數量 | 7(含1備胎) |
輪距 | 前輪(mm) | 1880,1920 |
后輪(mm) | 1860,1800 |
額定乘員 | 3人 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2220 |
接近角 | 20° |
離去角 | 13° |
離地高度(mm) | 320 |
額定載質量(kg) | 4500 |
整備質量(kg) | 11350 |
**總質量(kg) | 15800 |
專用性能參數 | 垃圾箱容積( m3 ) | 7(不銹鋼材質) |
清水箱容積( m3 ) | 9(不銹鋼材質) |
清掃寬度(mm) | 2800-3200 |
清掃作業速度(km/h) | 3-15 |
保潔作業速度(km/h) | 15-20 |
**清掃能力(m2/h) | 48000 |
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 |
質量(kg) | 1.5 |
抽吸粒度(mm) | ≥100 |
垃圾廂傾卸角 | ≥45° |
清掃效率 | ≥96% |
作業噪聲(db) | < 88 符合GB7258規定 |
行駛性能參數 | 驅動型式 | 4×2后軸驅動 |
懸架型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 |
制動型式 | 雙回路氣壓制動、鼓式 |
制動距離(滿載30km/h) | ≤10m |
**車速(km/h) | 99 |
**小轉彎半徑(m) | 8 |
**爬坡度 | ≥30% |
離合器系統 | 單片干式膜片彈簧離合器,液壓操縱 |
變速器系統 | 機械式5檔變速器,帶同步器,手動 |
發動機耗油量 | 行駛(L/100km) | 作業(L/h) | 作業(L/10000m2) |
≤12 | ≤6 | ≤3 |
降塵系統 | 噴水形式 | 低壓霧狀 |
主要元件組成 | 德國進口高壓泵、水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 |
高壓水泵 | 博萊尼亞 |
安裝位置 | 清掃降塵 | 左右前掃盤 |
吸塵降塵 | 吸盤吸風口內 |
**型式 | 電子**,一鍵操作 |
液壓系統 | 型式 | 開放式,電動**集中操縱 |
主要元件 | 齒輪泵、擺線馬達、液壓缸、電磁閥、集成塊、高壓泵等 |
擺線馬達 | 三洋馬達 |
齒輪油泵 | 長源機械 |
液壓油缸 | 匯博液壓油缸 |
液壓缸密封件 | **鼎基 |
液壓油管 | 廣州天河 |
電磁閥組 | 海普瑞斯(中意合資) |
防震壓力表 | 德國 IMT |
回油過濾器 | 上海索菲瑪 |
系統溢流壓力 | Mpa | 10-12 |
液壓油箱容積 | L | ≥60 |
電器系統 | 系統組成 | 由底盤車電路和副發動機電氣部分及專用工作裝置操作**電路組成。 |
底盤車系統電壓(V) | 24 |
工作裝置系統電壓(V) | 12 |
電控箱面板組成 | 副機轉速表、副機水溫表、機油溫度報**裝置、各種操作**開關 |
**開關 | 上海施耐德(中法合資) |
可編程序邏輯**器 | 日本歐姆龍 |
斷路器 | 德國海格 |
蓄電池型號 | 12V-70A.H (2只并聯) |
風機系統 | 型式 | 專用高壓離心風機 |
品牌 | 洛陽北坡風機 |
額定工作轉速 | r/min | 2700 |
傳動型式 | 副發動機、離合器、帶齒耐高溫A帶傳動(4根) |
風機皮帶 | 浙江三力士 |
自動離合器 | 離心式,進口材質,質保一年,使用壽命可達2萬工作小時 |
風量(m3/h) | 5000 ~ 7800 |
清掃系統 | 型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉由液壓馬達驅動,轉速可調。 |
主要元件組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調節桿、液壓馬達等 |
掃刷撐開直徑 | mm | φ800-900 |
掃盤馬達轉速 | r/min | 140 |
掃盤數量 | 2 |
單個掃盤配刷數量 | 22 |
掃盤傾角調整 | 前掃盤 | 前傾5°~15° 外傾5°~10° |
后掃盤 | 前傾5°~10° 內傾5°~10° |
吸嘴裝置 | 型 式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之間,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動,吸嘴升降用油缸**雙吸口寬吸嘴,內置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數量8),吸嘴體與路面隨動。液壓驅動電氣自動**吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 |
吸管直徑 | mm | Φ180 |
吸管品牌 | 德國NORRES |
行走輪軸承 | 瑞典SKF(斯凱弗) |
行走輪耐磨外圈 | 瑞典Stellana |
工作狀態吸嘴邊剛性部份 離地間隙(mm) | 5~8 |
吸嘴吸管風速(m/s) | 50 ~ 65 |
吸嘴負壓(mmH2O) | 380 |
其它配置 | 報**系統 | 倒車語音報**系統 |
副操作系統 | 尾部帶電控操作系統,**大廂升降及后門開關,避免用戶在駕駛室內操作因觀察不到后方情況發生安全事故。 |
手動泵應急舉升系統 | 如遇副發動機故障造成液壓系統不能使用,掃刷、吸盤、大廂均不能升降,可使用手動泵應急舉升系統操作。 |
城市路面清洗,路面清掃吸塵,程力路面環衛設備,我公司全系掃路車/吸塵車均標配駕駛室電腦集成,
僅需一人即可完成駕駛室路面全部作業(掃路,路面洗刷,吸塵一體),歡迎來電咨詢!
